- Prezzo scontato
- Nuovo
Prezzo scontato
Nuovo
LPF variabile | |
Classe D | |
Channel(s) | 4 / 2 / 1 |
Terminali RCA | Si |
Terminali diffusori | Tipo a blocco |
LPF | Si |
HPF | Si |
Potenza di ingresso massima | 4 x 260W (4Ω) 4 x 400W (2Ω) 1600W Total |
Potenza di uscita continua (RMS) | 4 x 130W RMS (4Ω) 4 x 200W RMS (2Ω) 4 x 130W RMS (1Ω) 2 x 400W RMS (4Ω ponte) 2 x 260W RMS (2Ω ponte) |
Risposta in frequenza | 10 Hz - 50 Hz |
Controllo del livello d'ingresso | RCA (0,2V - 6,5V) SP (0,8V - 16V) |
Distorsione | < 0,05 % |
Rapporto segnale/rumore | > 95 dB |
Dimensioni del telaio (L x A x P) | 252 x 60 x 215 mm |
Frequenza di crossover | 40 - 500Hz (-12 dB/oct) Hz |
HPF variabile |